Las colecciones de libros más vendidos de todos los tiempos
En este post presentamos una lista con las colecciones de libros más vendidos de la historia.
Fuente: Wikipedia
Esta lista la encabeza One Piece de 1997, la fascinante historia de Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja, creación de Eiichiro Oda que ha superado a la legendaria colección de libros de Harry Potter .
A continuación, mencionamos la lista de las colecciones de libros más vendidas de todos los tiempos.:
Con más de 100 000 000 de copias vendidas
Colección | Autor[a(s)/es] | Lengua original | N.º de obras | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|---|
One Piece | Eiichiro Oda | Japonés | 103 | 1997-Presente | 500 millones |
Harry Potter | J.K.Rowling | Inglés | 7 | 1997-2007 | 500 millones |
Goosebumps | R. L. Stine | Inglés | 196 | 1992-Presente | 350 millones |
Dragon ball | Akira Toriyama | Japonés | 42 | 1984-1995 | 300 millones |
Perry Mason | Erle Stanley Gardner | Inglés | 82 | 1933-1970 | 300 millones |
Berenstain Bears | Stan y Jan Berenstain | Inglés | más de 300 | 1962-2010 | 260 millones |
Elige tu propia aventura | Autores varios | Inglés | 185 | 1979-1998 | 250 millones |
Sweet Valley High | Francine Pascal | Inglés | 400 | 1983-2003 | 250 millones |
Noddy | Enid Blyton | Inglés | 24 | 1949-2010 | 200 millones |
Nancy Drew | Autores varios como Carolyn Keene | Inglés | 175 | 1930-2010 | 200 millones |
The Railway Series (a partir deThomas the Tank Engine & Friends) | Rev. W. Awdry, Christopher Awdry | Inglés | 41 | 1945-2007 | 200 millones |
The Baby-sitters Club | Ann Martin | Inglés | 335 | 1986-2010 | 172 millones |
Star Wars | Autores varios | Inglés | más de 200 | 1977-2010 | 160 millones |
Detective Conan | Gosho Aoyama | Japonés | 91 | 1994-Presente | 150 millones |
Peter Rabbit | Beatrix Potter | Inglés | 6 | 1902-1930 | 150 millones |
Sopa de pollo para el alma | Inglés | 105 | 1997-2010 | 130 millones | |
Frank Merriwell | Gilbert Patten | Inglés | 209 | 1896- | 125 millones |
Dirk Pitt | Clive Cussler | Inglés | 19 | 1973-2010 | 120 millones |
宮本武蔵 (Musashi) | Eiji Yoshikawa | Japonés | 7 | 1935-1939 | 120 millones |
American Girl | Autores varios | Inglés | 1986-2010 | 120 millones | |
Las crónicas de Narnia | C. S. Lewis | Inglés | 7 | 1949-1954 | 120 millones |
Clifford | Norman Bridwell | Inglés | 1963-2010 | 110 millones | |
James Bond | Ian Fleming | Inglés | 14 | 1953-1966 | 100 millones |
Twilight | Stephenie Meyer | Inglés | 4 + 1 novela | 2005-2010 | 100 millones |
Mr. Men | Roger Hargreaves, Adam Hargreaves | Inglés | 43 | 1971-2010 | 100 millones |
Entre 50 000 000 y 100 000 000 de copias vendidas
Colección | Autor[a(s)/es] | Lengua original | N.º de obras | Primera edición | Ventas aproximadas |
---|---|---|---|---|---|
Canción de Hielo y Fuego | George R. R. Martin | Inglés | 5 | 1996-Presente | 90 millones |
Trilogía Millenium | Stieg Larson | Sueco | 3 | 2005-2007 | 85 millones |
Nijntje (Miffy) | Dick Bruna | Neerlandés | 119 | 1955-2010 | 85 millones |
La calle del miedo | R. L. Stine | Inglés | 114 | 1989-2010 | 80 millones |
OSS 117 | Jean Bruce | Francés | 265 | 1949-1992 | 75 millones |
Winnie the Pooh | A. A. Milne; ilustrado por E. H. Shepard | Inglés | 4 | 1926-1928 | 70 millones |
Magic Tree House series | Mary Pope Osborne | Inglés | 43 | 1992-2010 | 70 millones |
Left behind | Tim LaHaye, Jerry B. Jenkins | Inglés | 16 | 1996-2007 | 65 millones |
A Series of Unfortunate Events | Lemony Snicket alias Daniel Handler | Inglés | 13 | 1999-2006 | 60 millones |
Little House on the Prairie | Laura Ingalls Wilder | Inglés | 12 | 1932-2006 | 60 millones |
Libros del arca | Autores varios | Inglés | 1958-2010 | 58 millones | |
Mundodisco | Terry Pratchett | Inglés | 37 | 1983-2010 | 55 millones |
Los juegos del hambre | Suzanne Collins | Inglés | 3 | 2008-2010 | 50 millones |
Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus | John Gray | Inglés | 15 | 1992-2010 | 50 millones |
The Hardy Boys | Autores varios como Franklin W. Dixon | Inglés | 190 | 1927-2010 | 50 millones |
The Bobbsey Twins | Autores varios como Laura Lee Hope | Inglés | 72 | 1904-1979 | 50 millones |
アンパンマン (Anpanman) | Takashi Yanase | Japonés | más de 678 | 1970-2010 | 50 millones |
Tarzán | Edgar Rice Burroughs | Inglés | 26 | 1914-1995 | 50 millones |
No hay comentarios: